| Összes befizetés | Összes kiadás | Aktuális egyenleg |
|---|---|---|
| 55063568 Ft | 53379228 Ft | 1684340 Ft |
| "Műtétre váró" és "Számlára váró" igénylések számára elkülönített összeg | ||
| Egyéni igénylésre befizetett | Alapítványi hozzájárulás | Teljes hozzájárulás |
| 74000 Ft | 1493200 Ft | 1567200 Ft |
| "Támogatható" igénylésekre felhasználható összeg | ||
| Egyéni igénylésre befizetett | Bármely igénylésre felhasználható | Teljes felhasználható összeg |
| 0 Ft | 117140 Ft | 117140 Ft |
