| Összes befizetés | Összes kiadás | Aktuális egyenleg |
|---|---|---|
| 55981315 Ft | 54759939 Ft | 1221376 Ft |
| "Műtétre váró" és "Számlára váró" igénylések számára elkülönített összeg | ||
| Egyéni igénylésre befizetett | Alapítványi hozzájárulás | Teljes hozzájárulás |
| 192150 Ft | 870260 Ft | 1062410 Ft |
| "Támogatható" igénylésekre felhasználható összeg | ||
| Egyéni igénylésre befizetett | Bármely igénylésre felhasználható | Teljes felhasználható összeg |
| 72500 Ft | 86466 Ft | 158966 Ft |
