| Összes befizetés | Összes kiadás | Aktuális egyenleg |
|---|---|---|
| 55366856 Ft | 53986294 Ft | 1380562 Ft |
| "Műtétre váró" és "Számlára váró" igénylések számára elkülönített összeg | ||
| Egyéni igénylésre befizetett | Alapítványi hozzájárulás | Teljes hozzájárulás |
| 66150 Ft | 1209850 Ft | 1276000 Ft |
| "Támogatható" igénylésekre felhasználható összeg | ||
| Egyéni igénylésre befizetett | Bármely igénylésre felhasználható | Teljes felhasználható összeg |
| 8500 Ft | 96062 Ft | 104562 Ft |
